Die Hotspots für Sonnenaufgänge auf RügenFür viele Rügen-Urlauber sind die traumhafte Sonnenaufgänge der Insel Rügen ein „Muss“.
Gut zu wissen! Die Sonne geht im Osten auf. Sofern man fotografieren möchte, sollte man mindestens 40 Minuten vor dem Sonnenaufgang vor Ort sein. Voraussetzung um einen traumhaften Sonnenaufgang zu erleben: klares Wetter |
![]() |
Sonnenaufgang über der Binzer BuchtDieser Sonnenaufgang entstand Ende Juli am Fischerstrand des Ostseebades Binz. Im Hintergrund sieht man den Uferwald Granitz, das zweitgrößte Waldgebiet Rügens. |
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
Dienstag,02.03.2021 | 06:51 | 17:43 | 11 Stunden |
Mittwoch,03.03.2021 | 06:48 | 17:45 | 11 Stunden |
Donnerstag,04.03.2021 | 06:46 | 17:47 | 11 Stunden |
Freitag,05.03.2021 | 06:44 | 17:49 | 11 Stunden |
Samstag,06.03.2021 | 06:41 | 17:51 | 11 Stunden |
Sonntag,07.03.2021 | 06:39 | 17:53 | 11 Stunden |
Montag,08.03.2021 | 06:36 | 17:55 | 11 Stunden |
Sonnenaufgang über der Selliner SeebrückeWenn noch fast alles schläft und man die Vögel zwitschern hört, bietet sich an der Selliner Seebrücke im August ein grandioser Sonnenaufgang. Wussten Sie, dass die Selliner Seebrücke mit einer Länge von 394m die längste Seebrücke Rügens ist? |
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
Dienstag,02.03.2021 | 06:50 | 17:43 | 11 Stunden |
Mittwoch,03.03.2021 | 06:48 | 17:45 | 11 Stunden |
Donnerstag,04.03.2021 | 06:46 | 17:47 | 11 Stunden |
Freitag,05.03.2021 | 06:43 | 17:49 | 11 Stunden |
Samstag,06.03.2021 | 06:41 | 17:51 | 11 Stunden |
Sonntag,07.03.2021 | 06:38 | 17:53 | 11 Stunden |
Montag,08.03.2021 | 06:36 | 17:55 | 11 Stunden |
Sonnenaufgang an der Prorarer PromenadeDa Prora und das Ostseebad Binz geografisch ähnlich ausgerichtet sind, bekommt man von der „Proraer Promenade“ - ein 950 Meter langer Abschnitt der 3,2 Kilometer lange Binzer Strandpromenade - ebenfalls einen tollen Sonnenaufgang zu sehen. |
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
Dienstag,02.03.2021 | 06:51 | 17:44 | 11 Stunden |
Mittwoch,03.03.2021 | 06:49 | 17:46 | 11 Stunden |
Donnerstag,04.03.2021 | 06:46 | 17:47 | 11 Stunden |
Freitag,05.03.2021 | 06:44 | 17:49 | 11 Stunden |
Samstag,06.03.2021 | 06:41 | 17:51 | 11 Stunden |
Sonntag,07.03.2021 | 06:39 | 17:53 | 11 Stunden |
Montag,08.03.2021 | 06:36 | 17:55 | 11 Stunden |
Blick vom Königsstuhl auf den Sonnenaufgang über der OstseeVom 118 Meter hohe Königsstuhl, dem berühmtesten Felsen des Uferwaldes "Stubbenkammer" im Nationalpark Jasmund genießt man im Sommer diesen traumhaften Sonnenaufgang über der Ostsee. |
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
Dienstag,02.03.2021 | 06:51 | 17:43 | 11 Stunden |
Mittwoch,03.03.2021 | 06:48 | 17:45 | 11 Stunden |
Donnerstag,04.03.2021 | 06:46 | 17:47 | 11 Stunden |
Freitag,05.03.2021 | 06:44 | 17:49 | 11 Stunden |
Samstag,06.03.2021 | 06:41 | 17:51 | 11 Stunden |
Sonntag,07.03.2021 | 06:39 | 17:53 | 11 Stunden |
Montag,08.03.2021 | 06:36 | 17:55 | 11 Stunden |
Sonnenaufgang am Hafen LauterbachAuch im Oktober gibt es tolle Sonnenaufgänge, wie dieser, der am Stadhafen Putbus im Ortsteil Lauterbach entstand.Das ehemalige Fischerdorf Lauterbach liegt direkt am „Greifswalder Bodden“, im Südosten der Insel Rügen. Sie erreichen Lauterbach mit dem Auto, dem Rad oder mit der Bahn. Die Haltestelle der historischen Schmalspurbahn "Rasender Roland" und der Groß-Bahn befindet sich direkt auf der Lauterbacher Mole. Der Stadthafen und die Marina liegen direkt neben dieser Haltestelle. Vom Stadthafen können Besucher in den Sommermonate mit Ausflugschiffen Fahrten um die Insel Vilm, in den Greifswalder Bodden und zum Ostseebad Baabe unternehmen. |
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
Dienstag,02.03.2021 | 06:51 | 17:44 | 11 Stunden |
Mittwoch,03.03.2021 | 06:49 | 17:46 | 11 Stunden |
Donnerstag,04.03.2021 | 06:46 | 17:48 | 11 Stunden |
Freitag,05.03.2021 | 06:44 | 17:50 | 11 Stunden |
Samstag,06.03.2021 | 06:42 | 17:52 | 11 Stunden |
Sonntag,07.03.2021 | 06:39 | 17:54 | 11 Stunden |
Montag,08.03.2021 | 06:37 | 17:56 | 11 Stunden |
Sonnenaufgang an der Seebrücke GöhrenDie Göhrener Seebrücke wurde 1992 als erste Seebrücke Rügens nach der Wiedervereinigung Deutschlands errichtet. Sie befindet sich am "Nordstrand" und ragt 270 Meter in die Ostsee. Von hier aus können Ausflugsfahrten zu den Ostseebädern Sellin, Binz und zu den Kreidefelsen unternommen werden.Gerade in den Sommermonaten bietet die Seebrücke Göhren im Sonnenaufgang ein spektakuläres Fotomotiv. |
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
Dienstag,02.03.2021 | 06:50 | 17:43 | 11 Stunden |
Mittwoch,03.03.2021 | 06:48 | 17:45 | 11 Stunden |
Donnerstag,04.03.2021 | 06:45 | 17:47 | 11 Stunden |
Freitag,05.03.2021 | 06:43 | 17:49 | 11 Stunden |
Samstag,06.03.2021 | 06:41 | 17:51 | 11 Stunden |
Sonntag,07.03.2021 | 06:38 | 17:53 | 11 Stunden |
Montag,08.03.2021 | 06:36 | 17:55 | 11 Stunden |
Sonnenaufgang über der OstseeFür viele Rügen-Urlauber gehört ein Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang über der Ostsee zu den schönsten Erinnerungen die man aus einem Urlaub mitbringen kann. |
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
Dienstag,02.03.2021 | 06:51 | 17:43 | 11 Stunden |
Mittwoch,03.03.2021 | 06:49 | 17:45 | 11 Stunden |
Donnerstag,04.03.2021 | 06:46 | 17:47 | 11 Stunden |
Freitag,05.03.2021 | 06:44 | 17:49 | 11 Stunden |
Samstag,06.03.2021 | 06:41 | 17:51 | 11 Stunden |
Sonntag,07.03.2021 | 06:39 | 17:53 | 11 Stunden |
Montag,08.03.2021 | 06:36 | 17:55 | 11 Stunden |