Das Segelrevier Rügen mit den wichtigsten Häfen und Ansprechpartnern
Was charakterisiert das Segelrevier Rügen?
Die rund 570 Kilometer lange Rügener Küste ist eine der abwechslungsreichsten an der deutschen Ostseeküste: Im Abstand von wenigen Seemeilen findet jeder Segler einen kleinen Hafen, Anleger oder eine idyllisch gelegene Bucht zum Ankern. In den größeren Häfen wie Lauterbach, Lohme oder Vitte findet man alles, was das Seglerherz höher schlagen lässt. Die kleineren Häfen bieten zwar nicht die volle Rundumversorgung, sind aber in der Regel mit Sanitäranlagen ausgestattet.
Was muss man im Segelrevier Rügen beachten?
Das Navigieren in den Außenküstenbereichen der Insel Rügen ist vergleichbar mit dem an der gesamten Ostseeküste: Überwiegend tiefes Wasser bis in den nahen Küstenbereich sowie gut befeuerte Kaps und Häfen ermöglichen Tag und Nacht erfolgreiches Navigieren. Zwischen der Insel Rügen und der Insel Hiddensee sollten Sie sich unbedingt an die Fahrwasser halten, ansonsten droht wegen des flachen Wassers Grundberührung.
Der Wieker Bodden ist für auswärtige Angler / Wasserwanderer gefährlich, weil hier im Bereich Hiddensee und Bug die Verlandung jährlich stark voranschreitet und bis nahe an die Fahrrinne heranreicht.
Zahlreiche Wracks und Findlinge reichen bis kurz unter die Wasseroberfläche. Im Bereich Marinehafen / Bug beginnt der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Dort gelten Sonderbestimmungen und Verstöße können sehr teuer werden.
Welches Wetter herrscht im Segelrevier Rügen?
Im Segelrevier Rügen kommt der atlantische Einfluss mit seinen Westwinden voll zum Tragen.
So können in den Sommermonaten durchziehende Tiefdruckgebiete für Regen und starken Wind sorgen.
Bildet sich dagegen auf dem nordeurasischen Festland ein Hochdruckgebiet aus,
sind auch Ost- und Südwindlagen mit klarem Wetter keine Seltenheit.
Aktuelle Wetterberichte werden zum Beispiel im Radio auf NDR4 (auf Mittelwelle 702 kHz und 972 kHz um 00.05, 08.30 und 22.20 Uhr) gesendet.
Welche Yachthäfen gibt es im Segelrevier Rügen?
Bildnr. | Hafen Rügen | PLZ / Ort | Straße | Tel. | Liegeplätze | Tiefe | Gewässer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | im Jaich / Marina Lauterbach | 18581 Lauterbach | Yachthafen | 038301-261 | 200 | 3,80m | Greifswalder Bodden |
02 | Port Gager | 18586 Gager | Hövt 28a | 0179-5160104 Hafenmeister Herr Rieke Boomgaarden | 25 | 4m | Having / Hagensche Wiek |
03a | Hafen Seedorf Betriebs- u. Verwaltungs GmbH | 18586 Seedorf | Seedorf 12A | 038303-95650 | 27 | 3,50m | Having |
03b | Hafen Seedorf Forellensteg |
18586 Seedorf | Dorfstraße 13b | 038303-95046 oder 0170-3103686 | 30 + 5 Längsliegeplätze | 4m | Having |
04 | Hafen Ostseebad Sellin | 18586 Sellin | Bollwerk 3 | 0151-61560991 (Hafenmeister Thomas Schälke) | 40x Bootsliegeplatz 12m x 5m, 40x Bootsliegeplatz 10m x 5m, 6x Bootsliegeplatz ab 25m und Großsegler | 2–2,50m | Selliner See |
05 | Stadthafen Sassnitz | 18546 Sassnitz | am Hafen | 038392-661570 | 120 | 3–5m | Ostsee |
06 | Glowe | 18551 Glowe | Königshörn | 038302–53445 oder 0151–25403465 | 190 Liegeplätze, davon 120 Gastliegeplätze | 2,50m | Ostsee |
07 | Wasser-Wanderstützpunkt Breege | 18556 Breege | am Hafen | 038391-579 | 50 | 3m | Breeger Bodden |
08 | Hafen Wieck | 18556 Wieck | am Hafen | 038391-8730 | 3m | Wieker Bodden | |
09 | FV-Verein / Holzanleger Dranske | 18556 Dranske | Hafenstraße | 038391-8386 | ca. 3 | 0,80–1,20m | Wieker Bodden |
10 | Yachthafen Vitte Langer Ort | 18565 Vitte/Hidd. | Seglerhafen 28 | 038300-50107 | 200 | 2,70m | Vitter Bodden |
11 | Wasser-Wanderrastplatz Neuendorf | 18565 Neuendorf / Hiddensee | Norderende 162 | 038300-64263 | 30–50 | Schaproder Bodden | |
12 | Kommunalhafen Schaprode | 18569 Schaprode | Hafenweg 44b | 038309-1209 | 6 | 4m | Schaproder Bodden |
Yachthafen Schaprode | 18569 Schaprode | Streuer Weg 63a | 038309-28010 | 12 | 4m | Schaproder Bodden | |
Hafen Wittower Fähre | 18569 Schaprode | Hafenweg 44b | 038309-1209 | 11 | 2,50m | Rassower Strom | |
13 | Hafen Altefähr | 18573 Altefähr | Fährberg 6 | 038306-75037 | 60 | 2m | Strelasund |
14 | Gemeinde Gustow / Hafen Gustow / Drigge | 18574 Gustow | Yachthafen Drigge 1 | 038307-419966 | 15 | 4m | Strelasund |
15 | Hafen Glewitzer Fähre | 18513 Glewitz | Dorfstr. 40B | 038334-66734 | 35 | 2,20–2,80m | Strelasund |
16 | Hafen Puddemin | 18574 Puddemin | Gemeinde Poseritz | 038304-241 | 10 | 2,50m | Puddeminer Wiek |
17 | Hafen Lohme | 18581 Lohme | am Hafen | 038302-90909 | 55 | 3m | Tromper Wiek |
Welche Häfen im Bereich Rügen bieten Tankstellen an?
Diesel-Tankstellen befinden sich in den Häfen Lauterbach, Thiessow und Sassnitz, Vieregge, Schaprode und Breege sowie in Vitte (Insel Hiddensee). Super-Benzin-Tankstellen stehen in den Häfen Schaprode, Vieregge und Wiek zur Verfügung.