Ferienwohnungen im Gutshaus Rattelvitz
|
![]() |
|
2
Ferienwohnungen (je 93m²) bewertet |
2
Ferienwohnungen (87&63m²) bewertet |
2
Ferienwohnungen (je 86m²) bewertet |
![]() |
![]() |
|
Das Gutshaus Rattelvitz im Westen der Insel Rügen Das Gutshaus liegt abseits touristischer Ballungszentren und nur 750 Meter vom Varbelvitzer Bodden entfernt.
Sechs hochwertige Ferienwohnungen erwarten Sie dort, die alle mit Liebe zum Detail in klassizistischer Eleganz hergerichtet wurden.
Die Ferienwohnungen verfügen dabei über moderne Küchen mit Backofen,
Spülmaschine und 4-Platten-Herd, sie enthalten einen Kühl- und Gefrierschrank sowie alle nötigen Utensilien.
|
![]() Kochen und essen in einer Parterre-Ferienwohnung |
![]() Schlafzimmer einer Parterre-Ferienwohnung |
![]() Essen und wohnen in einer Parterre-Ferienwohnung |
![]() Wohnzimmer mit Kamin in einer Parterre-FeWo |
|
Die Ferienwohnungen im Überblick: |
|
|
Parterre Ost/West (identische Wohnungen) |
Galerie Ost/West (identische Wohnungen) |
|
Parterre Mitte, 63m² für 2 Personen: |
Galerie Mitte, 87m² für 2-4 Personen: |
| Preise im Zeitraum* | Parterre/Galerie Ost oder West |
Parterre Mitte |
Galerie Mitte |
Spar- angebot |
Mindest- aufenthalt |
|||
| 1. Nacht | Jede weitere Nacht | 1. Nacht | Jede weitere Nacht | 1. Nacht | Jede weitere Nacht | |||
| 07.01.12 – 31.03.12 | 110 € | 70 € | 85 € | 45 € | 100 € | 60 € | X | 3 Nächte |
| 31.03.12 – 14.04.12 | 120 € | 80 € | 100 € | 60 € | 110 € | 70 € | X | 5 Nächte |
| 14.04.12 – 12.05.12 | 110 € | 70 € | 90 € | 50 € | 100 € | 60 € | X | 3 Nächte |
| 12.05.12 – 16.06.12 | 130 € | 90 € | 110 € | 70 € | 120 € | 80 € | X | 5 Nächte |
| 16.06.12 – 07.07.12 | 130 € | 90 € | 100 € | 60 € | 120 € | 80 € | - | 7 Nächte |
| 07.07.12 – 21.07.12 | 170 € | 130 € | 140 € | 100 € | 160 € | 120 € | - | 7 Nächte |
| 21.07.12 – 04.08.12 | 180 € | 140 € | 150 € | 110 € | 170 € | 130 € | - | 7 Nächte |
| 04.08.12 – 25.08.12 | 170 € | 130 € | 140 € | 100 € | 160 € | 120 € | - | 7 Nächte |
| 25.08.12 – 20.10.12 | 120 € | 80 € | 100 € | 60 € | 110 € | 70 € | X | 5 Nächte |
| 20.10.12 – 03.11.12 | 130 € | 90 € | 100 € | 60 € | 110 € | 70 € | X | 3 Nächte |
| 03.11.12 – 22.12.12 | 110 € | 70 € | 85 € | 45 € | 100 € | 60 € | X | 3 Nächte |
| 22.12.12 – 05.01.13 | 160 € | 120 € | 130 € | 90 € | 150 € | 110 € | X | 7 Nächte |
|
* Die o.g. Preise gelten pro Nacht und Wohneinheit bei 2-4 Personen. Spar-Angebot: 14 Nächte buchen, 13 Nächte zahlen Gerne können Sie uns Ihren Wunschtermin senden und wir erstellen Ihr individuelles Angebot.
Pro Wohnung erheben wir eine Kaution von 100€, die spätestens binnen 14 Tagen nach Abreise des Mieters zurückerstattet wird. Bei Schlüsselverlust werden 35€ berechnet.
|
Beachten Sie bitte: Die folgende Karte zeigt leider noch Gebäude im Umfeld, die es nicht mehr gibt. |