53m²-Ferienwohnung mit unverbautem Meerblick in Lauterbach auf der Insel RügenWir heißen
Sie herzlich in Lauterbach, einem Fischerdorf
auf
der Insel Rügen
willkommen. Unser Ort liegt am Greifswalder
Bodden
in wald-
und wasserreicher Umgebung. Im neuen Yachthafen (in ca. 6 Min.
zu Fuß erreichbar), gibt es vielseitige
Wassersportangebote
und gleich nebenan können Sie mit
Fahrgastschiffen ablegen. |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
07.01.2023 - 31.03.2023 | 3 | € 237 | € 267 |
5 | € 335 | € 385 | |
7 | € 433 | € 503 | |
je weitere Übernachtung | € 49 | € 59 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
01.04.2023 - 14.04.2023 | 3 | € 315 | € 345 |
5 | € 465 | € 515 | |
7 | € 615 | € 685 | |
je weitere Übernachtung | € 75 | € 85 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
15.04.2023 - 12.05.2023 | 3 | € 297 | € 327 |
5 | € 435 | € 485 | |
7 | € 573 | € 643 | |
je weitere Übernachtung | € 69 | € 79 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
13.05.2023 - 23.06.2023 | 3 | € 345 | € 375 |
5 | € 515 | € 565 | |
7 | € 685 | € 755 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 95 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
24.06.2023 - 07.07.2023 | 7 | € 825 | € 895 |
je weitere Übernachtung | € 105 | € 115 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
08.07.2023 - 01.09.2023 | 7 | € 923 | € 993 |
je weitere Übernachtung | € 119 | € 129 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 7 | € 825 | € 895 |
je weitere Übernachtung | € 105 | € 115 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
16.09.2023 - 03.11.2023 | 3 | € 315 | € 345 |
5 | € 465 | € 515 | |
7 | € 615 | € 685 | |
je weitere Übernachtung | € 75 | € 85 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
04.11.2023 - 19.12.2023 | 3 | € 237 | € 267 |
5 | € 335 | € 385 | |
7 | € 433 | € 503 | |
je weitere Übernachtung | € 49 | € 59 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
20.12.2023 - 27.12.2023 | 3 | € 315 | € 345 |
5 | € 465 | € 515 | |
7 | € 615 | € 685 | |
je weitere Übernachtung | € 75 | € 85 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
28.12.2023 - 05.01.2024 | 3 | € 447 | € 477 |
5 | € 685 | € 735 | |
7 | € 923 | € 993 | |
je weitere Übernachtung | € 119 | € 129 |
Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung im Jahr 2023 eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10€ zzgl. ortsübliche Kurtaxe Buchbare Zusatzleistungen (optional): 1 x Bademantel, 2 x Handtücher groß, 1 Paar Wellness-Slipper = 20 € 1 x Bettwäsche komplett, 2 x Handtücher klein, 2 x Handtücher groß, 1 x Badevorleger, 1 x Geschirrtuch = 20 € |