53m²-Ferienwohnung mit unverbautem Meerblick in Lauterbach auf der Insel RügenWir heißen
Sie herzlich in Lauterbach, einem Fischerdorf
auf
der Insel Rügen
willkommen. Unser Ort liegt am Greifswalder
Bodden
in wald-
und wasserreicher Umgebung. Im neuen Yachthafen (in ca. 6 Min.
zu Fuß erreichbar), gibt es vielseitige
Wassersportangebote
und gleich nebenan können Sie mit
Fahrgastschiffen ablegen. |
Das 53qm große 2-Raum Appartement in der Villa "Vilmblick" ist für bis 4 Personen ausgestattet. |
Die Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit einer Schlaf-couch für 2 Personen und eine
sehr gut ausgestattete Küchenzeile mit Backofen, Mikrowelle und Geschirrspüler. Vom separaten Schlafzimmers
mit Doppelbett kann man den herrlichen Blick aufs Meer und die Insel Vilm genießen. Ein TV-Gerät mit einem DVD-Player sowie eine Stereoanlage mit CD-Player sorgen für Unterhaltung, sowie das kostenfreie W-LAN. Ein großer Balkon mit Rollliegen, Tisch und Stühlen lädt zum Essen und Sonnenbaden ein. Ein Tiefgaragenstellplatz für Ihren PKW steht in der Villa Vilm zur Verfügung. |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
02.04.2022 - 22.04.2022 | 3 | € 297 | € 327 |
5 | € 435 | € 485 | |
7 | € 573 | € 643 | |
je weitere Übernachtung | € 69 | € 79 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
23.04.2022 - 20.05.2022 | 3 | € 285 | € 315 |
5 | € 415 | € 465 | |
7 | € 545 | € 615 | |
je weitere Übernachtung | € 65 | € 75 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
21.05.2022 - 24.06.2022 | 3 | € 345 | € 375 |
5 | € 515 | € 565 | |
7 | € 685 | € 755 | |
je weitere Übernachtung | € 85 | € 95 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
25.06.2022 - 08.07.2022 | 7 | € 755 | € 825 |
je weitere Übernachtung | € 95 | € 105 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
09.07.2022 - 26.08.2022 | 7 | € 825 | € 895 |
je weitere Übernachtung | € 105 | € 115 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 7 | € 755 | € 825 |
je weitere Übernachtung | € 95 | € 105 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
10.09.2022 - 31.10.2022 | 3 | € 297 | € 327 |
5 | € 435 | € 485 | |
7 | € 573 | € 643 | |
je weitere Übernachtung | € 69 | € 79 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
01.11.2022 - 18.12.2022 | 3 | € 225 | € 255 |
5 | € 315 | € 365 | |
7 | € 405 | € 475 | |
je weitere Übernachtung | € 45 | € 55 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
19.12.2022 - 27.12.2022 | 3 | € 297 | € 327 |
5 | € 435 | € 485 | |
7 | € 573 | € 643 | |
je weitere Übernachtung | € 69 | € 79 |
Preise | |||
---|---|---|---|
Saisonzeiten | Übernachtungen | 1 - 2 Personen | 3 - 4 Personen |
28.12.2022 - 06.01.2023 | 3 | € 405 | € 435 |
5 | € 615 | € 665 | |
7 | € 825 | € 895 | |
je weitere Übernachtung | € 105 | € 115 |
Bitte beachten Sie, dass bei einer Buchung im Jahr 2022 eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5€ zzgl. ortsübliche Kurtaxe Buchbare Zusatzleistungen (optional): 1 x Bademantel, 2 x Handtücher groß, 1 Paar Wellness-Slipper = 20 € 1 x Bettwäsche komplett, 2 x Handtücher klein, 2 x Handtücher groß, 1 x Badevorleger, 1 x Geschirrtuch = 20 € |