<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sylt oder R&#252;gen,  welche ist denn nun die beliebteste Ferieninsel der Deutschen ?</title>
	<atom:link href="http://www.ruegenmagic.de/blog/2007/01/26/sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruegenmagic.de/blog/2007/01/26/sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen</link>
	<description>Rügen Blog - Alles zum Thema Insel Rügen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ostSeh</title>
		<link>http://www.ruegenmagic.de/blog/2007/01/26/sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen/#comment-8730</link>
		<dc:creator>ostSeh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 07:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenmagic.de/blog/2007/01/26/sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen/#comment-8730</guid>
		<description>hi @ll

der skandal ist ja ein anderer. die tourismuszentralen, welche diese &quot;weisheiten&quot; verbreiten, sollten ja eigentlich neutral sein, weil von staatlichen geldern finanziert. leider hat r&#252;gen-info diese passage aus der schweriner volkszeitung bei dem im &#252;brigen unschicklich quellenlosen text (hendrik de boer) nicht zitiert. der autor, nicht die zeitung hat das urheberrecht.

ansosnten k&#246;nnen die g&#228;ste gerne entscheiden. besser w&#228;re jedoch, wie beim besuch von westerlands b&#252;rgermeisterin petra reiber auf r&#252;gen angedacht, dass die ost- und nordseeinseln kooperieren. doch die politik hat es ja nicht einmal geschafft, diese zarte wurzel, entstanden aus einem konflikt um qualit&#228;t auf r&#252;gen, zu pflegen. kein geld, kein wirklichjes intersse und keine energie f&#252;r zus&#228;tzliche aufgaben. dieser landkreis ist &#252;berlastet. und da stellt sich die frage, wie lange ein landkreis mit rund 70000 einwohnern noch leben kann, wenn ein solcher normaler weise schon rund 250000 ben&#246;tigt, um wirtschaftlich sein zu k&#246;nnen, (neue debatte?)

dann w&#252;rde sich die frage nach solcherlei binnenmarketing auch erledigen, weil es einfach zustande k&#228;me, statt mit haltlosen worten dar&#252;ber zu schwadronieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi @ll</p>
<p>der skandal ist ja ein anderer. die tourismuszentralen, welche diese &#8220;weisheiten&#8221; verbreiten, sollten ja eigentlich neutral sein, weil von staatlichen geldern finanziert. leider hat r&#252;gen-info diese passage aus der schweriner volkszeitung bei dem im &#252;brigen unschicklich quellenlosen text (hendrik de boer) nicht zitiert. der autor, nicht die zeitung hat das urheberrecht.</p>
<p>ansosnten k&#246;nnen die g&#228;ste gerne entscheiden. besser w&#228;re jedoch, wie beim besuch von westerlands b&#252;rgermeisterin petra reiber auf r&#252;gen angedacht, dass die ost- und nordseeinseln kooperieren. doch die politik hat es ja nicht einmal geschafft, diese zarte wurzel, entstanden aus einem konflikt um qualit&#228;t auf r&#252;gen, zu pflegen. kein geld, kein wirklichjes intersse und keine energie f&#252;r zus&#228;tzliche aufgaben. dieser landkreis ist &#252;berlastet. und da stellt sich die frage, wie lange ein landkreis mit rund 70000 einwohnern noch leben kann, wenn ein solcher normaler weise schon rund 250000 ben&#246;tigt, um wirtschaftlich sein zu k&#246;nnen, (neue debatte?)</p>
<p>dann w&#252;rde sich die frage nach solcherlei binnenmarketing auch erledigen, weil es einfach zustande k&#228;me, statt mit haltlosen worten dar&#252;ber zu schwadronieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erwin Rosenthal</title>
		<link>http://www.ruegenmagic.de/blog/2007/01/26/sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen/#comment-3139</link>
		<dc:creator>Erwin Rosenthal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 18:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenmagic.de/blog/2007/01/26/sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen/#comment-3139</guid>
		<description>Mir scheint, dass Sylt - wo sich zweifellos (auch bedingt durch den Verlust von B&#228;dern wie Swinem&#252;nde, Misdroy, Zopot usw. usw.) von 1945 bis 1990 mehr Reiche und Sch&#246;ne trafen als auf R&#252;gen - in Bezug auf die nat&#252;rlichen Gegebenheiten R&#252;gen und Usedom nicht das Wasser reichen kann. Endlose Eint&#246;nigkeit dominiert dort. Wenn nun nach der Wiedervereinigung immer noch von Sylt als der &quot;beliebtesten Ferieninsel Deutschlands&quot; gesprochen wird, so k&#246;nnen dahinter auch Realit&#228;tsverlust oder die Angst vor der pommerschen Konkurrenz stehen. F&#252;r mich ist Usedom die sch&#246;nste Insel Deutschlands und gleich danach kommt R&#252;gen. Sicherlich spielt bei einer solchen Beurteilung auch eine gute Portion Subjektives (etwa das Heimatgef&#252;hl) mit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir scheint, dass Sylt &#8211; wo sich zweifellos (auch bedingt durch den Verlust von B&#228;dern wie Swinem&#252;nde, Misdroy, Zopot usw. usw.) von 1945 bis 1990 mehr Reiche und Sch&#246;ne trafen als auf R&#252;gen &#8211; in Bezug auf die nat&#252;rlichen Gegebenheiten R&#252;gen und Usedom nicht das Wasser reichen kann. Endlose Eint&#246;nigkeit dominiert dort. Wenn nun nach der Wiedervereinigung immer noch von Sylt als der &#8220;beliebtesten Ferieninsel Deutschlands&#8221; gesprochen wird, so k&#246;nnen dahinter auch Realit&#228;tsverlust oder die Angst vor der pommerschen Konkurrenz stehen. F&#252;r mich ist Usedom die sch&#246;nste Insel Deutschlands und gleich danach kommt R&#252;gen. Sicherlich spielt bei einer solchen Beurteilung auch eine gute Portion Subjektives (etwa das Heimatgef&#252;hl) mit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Insel Rügen - e-trend blog</title>
		<link>http://www.ruegenmagic.de/blog/2007/01/26/sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen/#comment-604</link>
		<dc:creator>Die Insel Rügen - e-trend blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 01:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenmagic.de/blog/2007/01/26/sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen/#comment-604</guid>
		<description>[...] Von der Vogelgrippe heimgesucht und der Presse aufgespie&#223;t, ging es mit dem Tourismus auf Deutschlands gr&#246;&#223;ter Ferieninsel erst einmal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Von der Vogelgrippe heimgesucht und der Presse aufgespie&#223;t, ging es mit dem Tourismus auf Deutschlands gr&#246;&#223;ter Ferieninsel erst einmal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axel</title>
		<link>http://www.ruegenmagic.de/blog/2007/01/26/sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen/#comment-353</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 20:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenmagic.de/blog/2007/01/26/sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen/#comment-353</guid>
		<description>Hallo Pauline,

auf einer Art muss ich Ihnen zustimmen. Aber ich frage mich, wie denn z.B.  die Deutsche Zentrale f&#252;r Tourismus e.V. (DZT) mit Ihrer Wiener Gesch&#228;ftsstelle darauf kommt, das Sylt die beliebteste Insel der Deutschen sei? Vielleicht sollte man dort mal nachhaken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Pauline,</p>
<p>auf einer Art muss ich Ihnen zustimmen. Aber ich frage mich, wie denn z.B.  die Deutsche Zentrale f&#252;r Tourismus e.V. (DZT) mit Ihrer Wiener Gesch&#228;ftsstelle darauf kommt, das Sylt die beliebteste Insel der Deutschen sei? Vielleicht sollte man dort mal nachhaken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pauline</title>
		<link>http://www.ruegenmagic.de/blog/2007/01/26/sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen/#comment-352</link>
		<dc:creator>Pauline</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 18:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenmagic.de/blog/2007/01/26/sylt-oder-ruegen-welche-ist-denn-nun-die-beliebteste-ferieninsel-der-deutschen/#comment-352</guid>
		<description>Bei Aldi sind auch deutlich mehr Kunden t&#228;glich, als im Feinkostladen. Und trotzdem w&#252;rde ich nicht sagen, dass es der beliebteste Ort zum Einkaufen ist, nur der, wo am meisten Menschen hingehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Aldi sind auch deutlich mehr Kunden t&#228;glich, als im Feinkostladen. Und trotzdem w&#252;rde ich nicht sagen, dass es der beliebteste Ort zum Einkaufen ist, nur der, wo am meisten Menschen hingehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

